ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ

Αμύγδαλα (ανά 100 g)
Θερμίδες / calories | 575 (2407 KJ) |
Λιπαρά / total fat | 49 g |
– εκ των οποίων κορεσμένα / saturated fat | 4g |
Πρωτεΐνες / Protein | 21g |
Νάτριο / sodium | 1mg |
Υδατάνθρακες / total carbohydrate | 22g |
– εκ των οποίων σάκχαρα / sugars | 4g |
– και φυτικές ίνες / dietary fiber | 12 g |
.
Φιστίκια Αιγίνης
Θερμίδες / calories | 557 (2332 KJ) |
Λιπαρά / total fat | 44 g |
– εκ των οποίων κορεσμένα / saturated fat | 5g |
Πρωτεΐνες / Protein | 21g |
Νάτριο / sodium | 1mg |
Υδατάνθρακες / total carbohydrate | 28g |
– εκ των οποίων σάκχαρα / sugars | 8g |
– και φυτικές ίνες / dietary fiber | 10 g |


Κάσιους (ανά 100 g)
Θερμίδες / calories | 553 (2315 KJ) |
Λιπαρά / total fat | 44 g |
– εκ των οποίων κορεσμένα / saturated fat | 8 g |
Πρωτεΐνες / Protein | 18 g |
Νάτριο / sodium | 12 mg |
Υδατάνθρακες / total carbohydrate | 33 g |
– εκ των οποίων σάκχαρα / sugars | 6 g |
– και φυτικές ίνες / dietary fiber | 3 g |
.
Αραχίδες (ανά 100 g)
Θερμίδες / calories | 567 (2374 KJ) |
Λιπαρά / total fat | 49 g |
– εκ των οποίων κορεσμένα / saturated fat | 7 g |
Πρωτεΐνες / Protein | 26 g |
Νάτριο / sodium | 18 mg |
Υδατάνθρακες / total carbohydrate | 16 g |
– εκ των οποίων σάκχαρα / sugars | 4 g |
– και φυτικές ίνες / dietary fiber | 8 g |


Καρύδια (ανά 100 g)
Θερμίδες / calories | 654 (2738 KJ) |
Λιπαρά / total fat | 65 g |
– εκ των οποίων κορεσμένα / saturated fat | 6 g |
Πρωτεΐνες / Protein | 15 g |
Νάτριο / sodium | 2 mg |
Υδατάνθρακες / total carbohydrate | 14 g |
– εκ των οποίων σάκχαρα / sugars | 3 g |
– και φυτικές ίνες / dietary fiber | 7 g |
Φουντούκια (ανά 100 g)
Θερμίδες / calories | 628 (2629 KJ) |
Λιπαρά / total fat | 61 g |
– εκ των οποίων κορεσμένα / saturated fat | 4g |
Πρωτεΐνες / Protein | 15g |
Νάτριο / sodium | 1mg |
Υδατάνθρακες / total carbohydrate | 17g |
– εκ των οποίων σάκχαρα / sugars | 4g |
– και φυτικές ίνες / dietary fiber | 10 g |
